![](http://kepegawaian.stiemahardhika.ac.id/media_library/posts/large/0c366023aaed10701316142a7a263c42.png)
NOMINASI SERDOS AGUSTUS 2024
Selamat Pagi Bapak Ibu Dosen,
Berikut adalah Daftar Nama Dosen yang masuk dalam Nominasi SERDOS:
No | Nama/NIDN | Program Studi |
1 | DR. ROY SUMARYONO, ST, MM0715037505 | Manajemen (S1) |
2 | TEGUH HARDIJANTO0715066903 | Manajemen (S2) |
3 | IWANG SUWANGSIH0706077001 | Manajemen (S1) |
4 | ABDUL HAMID0720107202 | Akuntansi (S1) |
5 | AMRINA YULFAJAR0708078703 | Akuntansi (S1) |
6 | DIAH AYU SANGGARWATI0726028403 | Manajemen (S1) |
7 | KUSUMA ADI RAHARDJO0726068501 | Akuntansi (S1) |
8 | MIYA DEWI SUPRIHANDARI0720037603 | Akuntansi (S1) |
9 | KETUT WITARA0719097602 | Manajemen (S1) |
10 | AMIN SADIQIN0718018605 | Akuntansi (S1) |
11 | EMMYWATI, Dra. MM0716066102 | Manajemen (S1) |
12 | MENUR KUSUMANINGTYAS0709047901 | Manajemen (S1) |
13 | SHOBIKIN0712028003 | Manajemen (S1) |
14 | LEONARD ADRIE MANAFE0712087901 | Manajemen (S1) |
15 | RIKA YULIASTUTI0718077301 | Akuntansi (S1) |
16 | TITIS TATASARI0725108403 | Manajemen (S1) |
17 | NINDYA KARTIKA KUSMAYATI0726027401 | Manajemen (S1) |
18 | BAMBANG SRIWIBOWO0715037201 | Manajemen (S1) |
19 | HENDRA DWI PRASETYO0730058803 | Akuntansi (S1) |
20 | ETIN PUSPITA SARI0726108402 | Manajemen (S1) |
21 | MOHAMMAD ALI MASYHURI0717078403 | Manajemen (S1) |
22 | SRI LESTARI0712027904 | Manajemen (S1) |
23 | DAMARSARI RATNASAHARA ELISABETH0730057305 | Manajemen (S1) |
24 | MARTIN ZEBUA0722026903 | Manajemen (S1) |
25 | PIERRE PATARIANTO0727037402 | Manajemen (S1) |
26 | AGUS SUBANDORO0719036302 | Akuntansi (S1) |
bagi para dosen yang telah menjadi nominasi serdos dimohon untuk memenuhi kekurangan data yang diperlukan guna menjadi Dosen Eligible Serdos pada periode selanjutnya. Kekurangan data bisa dilihat pada link berikut ini https://docs.google.com/spreadsheets/d/1j8UKhaKzlWueSpQOSutfuz0aXhtvC_--/edit?usp=sharing&ouid=103075593451724303560&rtpof=true&sd=true
dan berikut adalah Dosen Eligible Serdos : Sumber : https://sister.kemdikbud.go.id/ (tanggal 29 Agustus 2024 pukul 09.00 WIB)
No | Nama/NIDN | Program Studi |
1 | YULI KURNIAWATI0720077201 | Akuntansi (S1) |
2 | RIFDA FITRIANTY0710128103 | Manajemen (S1) |
3 | CUCU HAYATI0720038803 | Manajemen (S1) |
4 | ALI FARHAN 0720059103 | Akuntansi (S1) |
Hormat kami,
Kepegawaian STIE Mahardhika
Komentari Tulisan Ini
Tulisan Lainnya
JADWAL TPDA DAN TOEP SERDOS PLTI DESEMBER 2024
Jadwal Reguler Desember 2024 PT Pusat Layanan Tes Indonesia (PT PLTI) akan menyelenggarakan TOEP (TEFLIN) dan TPDA (HIMPSI) Periode Desember 2024. Tes akan dilaksanakan di pergu
JADWAL TPDA DAN TOEP SERDOS PLTI NOVEMBER 2024
Jadwal Reguler November 2024 PT Pusat Layanan Tes Indonesia (PT PLTI) akan menyelenggarakan TOEP (TEFLIN) dan TPDA (HIMPSI) Periode November 2024. Tes akan dilaksanakan di per
JADWAL TPDA DAN TOEP SERDOS PLTI OKTOBER 2024
Jadwal Reguler Oktober 2024 PT Pusat Layanan Tes Indonesia (PT PLTI) akan menyelenggarakan TOEP (TEFLIN) dan TPDA (HIMPSI) Periode Oktober 2024. Tes akan dilaksanakan di perguru
PELATIHAN PEKERTI DAN AA
Segera Daftarkan Diri Anda Pelaksanaan Diklat PEKERTI Batch 21 dan AA Batch 15 (Applied Approach) secara Daring (Zoom dan LMS) di Universitas Pasundan. Pelaksanaan Bimtek, 5 Okto
JADWAL TKDA DAN TKBI SERDOS PLTI SEPTEMBER
Jadwal Reguler September 2024 PT Pusat Layanan Tes Indonesia (PT PLTI) akan menyelenggarakan TOEP (TEFLIN) dan TPDA (HIMPSI) Periode September 2024. Tes akan dilaksanakan di per